평택시 문화예술회관 2027년 상반기 수시대관 공고
대관담당자
2027년 상반기 시설별 대관 신청 가능 일정
2026. 6. 15.(월) 14:00 기준
남부문부예술회관
월 | 대관가능일 | |||||
대·소공연장 | 전시실 | 세미나실 | 연습실 | |||
2층 연습실1 | 3층(안쪽) 연습실2 | 3층(계단앞) 연습실3 | ||||
1월 | 3, 5, 10, 12~14, 26~27, 30~31 | 2~31 월요일 및 공휴일 휴관 | 세미나실 및 연습실 유선 문의 후 대관 신청(031-8053-3534) ※ 일요일 및 공휴일 사용 불가 | |||
2월 | 2~5, 10~12, 16, 19, 21, 28 | 2~28 월요일 및 공휴일 휴관 | ||||
3월 | 2~5, 7, 9~11, 13~14, 16~19, 21, 30~31 | 2~31 월요일 및 공휴일 휴관 | ||||
4월 | 1~3 | 1~11 월요일 및 공휴일 휴관 | ||||
5월 | 7, 12, 14~16, 18, 21~23 | - | ||||
6월 | 1~3, 8~9, 11, 13, 20, 22~23, 29~ 30 | - | ||||
북부문화예술회관
월 | 대관가능일 | |
대·소공연장 | 전시실 | |
1월 | 2, 3, 5~10, 13~17, 19~24, 26, 28~31 | 2~31 월요일 및 공휴일 휴관 |
2월 | 2~5, 10~14, 17~19, 21, 23~25 | 1~28 월요일 및 공휴일 휴관 |
3월 | 2~7, 11~14, 16~21, 23~28, 30, 31 | 2~11 월요일 및 공휴일 휴관 |
4월 | 1, 6~9, 11, 18, 20~23, 28~29 | - |
5월 | 2, 4, 8~9, 14~16, 23, 25, 30 | 25~30 |
6월 | 1~5, 8~11, 13, 20, 25, 27, 29~30 | 1~30 월요일 및 공휴일 휴관 |
서부문화예술회관








