평택시 문화예술회관 2026년 하반기 수시대관 공고
대관담당자
2026년 하반기 시설별 대관 신청 가능 일정
2026. 6. 19.(금) 09:00 기준
남부문부예술회관
월 | 대관가능일 | |||||
대·소공연장 | 전시실 | 세미나실 | 연습실 | |||
2층 연습실1 | 3층(안쪽) 연습실2 | 3층(계단앞) 연습실3 | ||||
7월 | - | - | 세미나실 및 연습실 유선 문의 후 대관 신청(031-8053-3534) ※ 일요일 및 공휴일 사용 불가 | |||
8월 | 2 | - | ||||
9월 | - | - | ||||
10월 | - | - | ||||
11월 | - | - | ||||
12월 | 30~31 | - | ||||
북부문화예술회관
월 | 대관가능일 | |
대·소공연장 | 전시실 | |
7월 | 14~15, 18~19, 21~24 | - |
8월 | 4, 11 | - |
9월 | 23 | - |
10월 | 11, 21, 27, 30 | - |
11월 | 3~5, 8, 12~13, 17~20, 22, 24 | - |
12월 | 8~9, 15~16, 18, 22~24, 29~31 | 24~31 |
서부문화예술회관
월 | 대관가능일 |
대·소공연장 | |
7월 | 14, 21~26, 28~29 |
8월 | - |
9월 | 9~10, 15~17, 22~23, 27, 30 |
10월 | 1~2, 4, 6, 8, 11, 13~15, 18, 20~22, 27~29 |
11월 | 1, 3~6, 8, 10~12, 17, 22, 26, 27, 29 |
12월 | 1~2, 6, 15~20, 22, 29~31 |








